(2025-07-14)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simetric_Hong Kong_180.178.39.138_34 EIP_100 Mbps INTL + 15 Mbps CN | JBS | 334 min (5.6 hrs) | 150 | 316 min | 9 | 18 min | 34 |
Average Incident Duration = 2.1 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 6.0 min (0.1 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180.178.39.142 | 20 min (0.3 hrs) | 7 | 18 min | 1 | 2 min |
| 2 | 180.178.39.141 | 14 min (0.2 hrs) | 4 | 12 min | 1 | 2 min |
| 3 | 175.41.30.94 | 14 min (0.2 hrs) | 6 | 14 min | 0 | 0 min |
| 4 | 175.41.30.78 | 14 min (0.2 hrs) | 7 | 14 min | 0 | 0 min |
| 5 | 175.41.30.88 | 12 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 0 | 0 min |
| 6 | 175.41.30.83 | 12 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 1 | 2 min |
| 7 | 175.41.30.77 | 12 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 0 | 0 min |
| 8 | 175.41.30.75 | 12 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 1 | 2 min |
| 9 | 175.41.30.73 | 12 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 0 | 0 min |
| 10 | 180.178.39.138 | 10 min (0.2 hrs) | 4 | 10 min | 0 | 0 min |
| 11 | 175.41.30.89 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 12 | 175.41.30.86 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 13 | 175.41.30.84 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 14 | 175.41.30.82 | 10 min (0.2 hrs) | 4 | 8 min | 1 | 2 min |
| 15 | 175.41.30.81 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 16 | 175.41.30.79 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 17 | 175.41.30.76 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 18 | 175.41.30.74 | 10 min (0.2 hrs) | 4 | 8 min | 1 | 2 min |
| 19 | 175.41.30.72 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 20 | 175.41.30.70 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 21 | 175.41.30.66 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 22 | 180.178.39.139 | 8 min (0.1 hrs) | 3 | 8 min | 0 | 0 min |
| 23 | 175.41.30.92 | 8 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 1 | 2 min |
| 24 | 175.41.30.91 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 25 | 175.41.30.90 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 26 | 175.41.30.85 | 8 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 1 | 2 min |
| 27 | 175.41.30.80 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 28 | 175.41.30.71 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 29 | 175.41.30.69 | 8 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 1 | 2 min |
| 30 | 180.178.39.140 | 6 min (0.1 hrs) | 2 | 6 min | 0 | 0 min |
| 31 | 175.41.30.87 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 32 | 175.41.30.68 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 33 | 175.41.30.67 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 34 | 175.41.30.93 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| Grand Total | 334 | 150 | 316 | 9 | 18 |

2025-07-07 (Monday)
2025-07-08 (Tuesday)
2025-07-09 (Wednesday)
2025-07-10 (Thursday)
2025-07-11 (Friday)
2025-07-12 (Saturday)
2025-07-13 (Sunday)